Description
Características principales de la serie DEP de Jecod:
Conectividad Bluetooth para control inalámbrico
Opciones de control a través de una aplicación especial y un controlador incluido con pantalla LCD
Opciones de instalación versátiles, adecuadas para uso tanto bajo el agua como en instalaciones externas
Funcionamiento ultra silencioso gracias a la avanzada tecnología de onda sinusoidal
Sistema de detección electrónica integrado para identificar y solucionar bloqueos en el impulsor
Protección contra funcionamiento en seco para prevenir daños
Equipado con un eje de cerámica duradero, diseñado para una larga vida útil y un desgaste mínimo
Compatible para su uso en entornos de acuarios de agua salada y dulce
| Modelos: | DEP-1000 | DEP-2000 | DEP-3500 | DEP-5000 | DEP-6500 | DEP-8500 | DEP-10000 |
| Voltaje: | 24V 100-240V/50-60Hz | 24V 100-240V/50-60Hz | 24V 100-240V/50-60Hz | 24V 100-240V/50-60Hz | 24V 100-240V/50-60Hz | 24V 100-240V/50-60Hz | 24V 100-240V/50-60Hz |
| Flujo: | 1200 L/h | 2000 L/h | 3500 L/h | 5000 L/h | 6500 L/h | 8500 L/h | 10000 L/h |
| Altura máxima: | Hasta 1,5 m. | Hasta 2,2 m. | Hasta 3,5 m. | Hasta 4 m. | Hasta 4,5 m. | Hasta 5,2 m. | Hasta 6 m. |
| Potencia: | 12 W. | 20 W. | 28 W. | 40 W. | 48 W. | 65 W. | 80 W. |
| Bluetooth: | 24022480 MHz / max. 1.3 dBm | 24022480 MHz / max. 1.3 dBm | 24022480 MHz / max. 1.3 dBm | 24022480 MHz / max. 1.3 dBm | 24022480 MHz / max. 1.3 dBm | 24022480 MHz / max. 1.3 dBm | 24022480 MHz / max. 1.3 dBm |






Reviews
There are no reviews yet.